Unsere Bandfilteranlagen sind externe autarke Filtrationseinheiten zur Reinigung von Kühlstoffen bei spanabhebenden Verfahren.
Ihr Nutzen:
Einsparung von KSS
Wartungsfreundlich
Universell einsetzbar, durch Anpassung des Filtermediums
Günstige Betriebskosten
Kunden – und Prozessspezifische Auslegung
Modularer Aufbau
eine Übersicht zu den aktuellen Maschinen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Type | a | b | c | d | e | f | g | Tankinhalt Liter | Durchlauf l/min. bei Emulsion | Filtervliesbreite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 30 | 1140 | 540 | 400 | 190 | 220 | 180 | 200 | 95 Liter | 30 | 440 |
PFA 60 | 1640 | 540 | 400 | 190 | 220 | 180 | 200 | 145 Liter | 60 | 440 |
PFA 100 | 1760 | 840 | 400 | 300 | 220 | 200 | 200 | 250 Liter | 100 | 710 |
PFA 150 | 2245 | 840 | 400 | 300 | 220 | 300 | 200 | 310 Liter | 150 | 710 |
PFA 200 | 2330 | 1190 | 490 | 350 | 290 | 450 | 250 | 500 Liter | 200 | 1040 |
PFA 250 | 3065 | 1190 | 660 | 350 | 360 | 450 | 250 | 1000 Liter | 250 | 1040 |
PFA 300 | 3720 | 1190 | 680 | 350 | 380 | 450 | 250 | 1200 Liter | 300 | 1040 |
PFA 400 | 4770 | 1190 | 680 | 350 | 380 | 450 | 250 | 1580 Liter | 400 | 1040 |
PFA 500 | 5700 | 1190 | 750 | 350 | 450 | 550 | 400 | 2300 Liter | 500 | 1040 |
PFA 750 | 5700 | 1520 | 750 | 350 | 450 | 550 | 400 | 3100 Liter | 750 | 1400 |
PFA 1000 | 6550 | 1520 | 750 | 350 | 450 | 550 | 400 | 3600 Liter | 1000 | 1400 |
Paolo Spare Parts GmbH
Rechbergstr.46
73770 Denkendorf
USt-IdNr.: DE334977085
Steuernummer: 59350/13263
Geschaeftsfuehrer: Giovanni Inglese
HRB 775613, Amtsgericht: Stuttgart
Tel.: 0711/90034830info@inglese-spareparts.de
www.inglese-spareparts.de
www.seitzfilteranlagen.de